اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۲/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۴۷۳,۷۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۳,۵۲۶,۲۷۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰,۳۵۰,۴۶۳,۳۶۲,۰۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۳۷,۷۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۳۵,۳۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۶۲,۲۷۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۲/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۷/۲۵
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1400/05/31 با موضوع تغییر زمان حسابرسی صورتهای مالی شش ماهه و سالانه صندوق و سایر موارد
[ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1400/05/31 با موضوع تغییر زمان حسابرسی صورتهای مالی شش ماهه و سالانه صندوق و سایر موارد
[ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ]
تقسیم سود خرداد ماه 1400
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۱,۲۳۷,۷۹۴ | ۱,۲۳۵,۳۲۹ | ۱,۲۶۲,۲۷۵ | ۲۶,۹۴۶ | ۰ | ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ | ۱۴,۴۸۲ | ۲۳۵,۹۶۳,۵۰۱ | ۱۶,۴۷۳,۷۲۶ | ۲۰,۳۵۰,۴۶۳,۳۶۲,۰۳۶ |
۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۱,۲۳۸,۰۰۵ | ۱,۲۳۵,۵۳۳ | ۱,۲۶۲,۴۹۶ | ۲۶,۹۶۳ | ۰ | ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ | ۰ | ۲۳۵,۹۴۹,۰۱۹ | ۱۶,۴۸۸,۲۰۸ | ۲۰,۳۷۱,۷۳۰,۷۷۵,۶۰۳ |
۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۱,۲۳۵,۹۳۴ | ۱,۲۳۳,۴۸۰ | ۱,۲۶۰,۴۸۳ | ۲۷,۰۰۳ | ۰ | ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ | ۰ | ۲۳۵,۹۴۹,۰۱۹ | ۱۶,۴۸۸,۲۰۸ | ۲۰,۳۳۷,۸۶۹,۲۳۷,۷۳۵ |
۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۱,۲۳۵,۳۰۳ | ۱,۲۳۲,۸۴۸ | ۱,۲۵۹,۸۹۲ | ۲۷,۰۴۴ | ۰ | ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ | ۴,۲۹۰ | ۲۳۵,۹۴۹,۰۱۹ | ۱۶,۴۸۸,۲۰۸ | ۲۰,۳۲۷,۴۵۹,۹۱۴,۲۸۹ |
۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۱,۲۳۴,۷۲۳ | ۱,۲۳۲,۲۶۹ | ۱,۲۵۹,۳۴۶ | ۲۷,۰۷۷ | ۰ | ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ | ۱۰,۶۹۰ | ۲۳۵,۹۴۴,۷۲۹ | ۱۶,۴۹۲,۴۹۸ | ۲۰,۳۲۳,۱۸۷,۹۴۳,۷۳۴ |
۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۱,۲۳۳,۸۷۸ | ۱,۲۳۱,۴۶۵ | ۱,۲۵۸,۵۶۴ | ۲۷,۰۹۹ | ۰ | ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ | ۳,۶۴۲ | ۲۳۵,۹۳۴,۰۳۹ | ۱۶,۵۰۳,۱۸۸ | ۲۰,۳۲۳,۰۹۵,۴۹۲,۱۶۵ |
۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱,۲۴۳,۰۶۳ | ۱,۲۴۰,۶۴۲ | ۱,۲۶۷,۷۷۶ | ۲۷,۱۳۴ | ۰ | ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ | ۶,۵۰۷ | ۲۳۵,۹۳۰,۳۹۷ | ۱۶,۵۰۶,۸۳۰ | ۲۰,۴۷۹,۰۶۷,۹۲۳,۱۹۳ |
۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۱,۲۴۲,۵۷۶ | ۱,۲۴۰,۱۳۰ | ۱,۲۶۷,۲۹۳ | ۲۷,۱۶۳ | ۰ | ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ | ۱,۰۵۴ | ۲۳۵,۹۲۳,۸۹۰ | ۱۶,۵۱۳,۳۳۷ | ۲۰,۴۷۸,۶۷۸,۳۱۲,۱۲۷ |
۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۱,۲۴۱,۸۰۰ | ۱,۲۳۹,۳۹۰ | ۱,۲۶۶,۵۹۲ | ۲۷,۲۰۲ | ۰ | ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ | ۰ | ۲۳۵,۹۲۲,۸۳۶ | ۱۶,۵۱۴,۳۹۱ | ۲۰,۴۶۷,۷۶۸,۷۰۶,۲۷۹ |
۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۱,۲۴۰,۹۹۵ | ۱,۲۳۸,۶۰۴ | ۱,۲۶۵,۸۴۶ | ۲۷,۲۴۲ | ۰ | ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ | ۰ | ۲۳۵,۹۲۲,۸۳۶ | ۱۶,۵۱۴,۳۹۱ | ۲۰,۴۵۴,۷۹۸,۰۱۵,۵۰۹ |
۱۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۱,۲۴۰,۳۷۴ | ۱,۲۳۷,۹۸۴ | ۱,۲۶۵,۲۶۶ | ۲۷,۲۸۲ | ۰ | ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ | ۰ | ۲۳۵,۹۲۲,۸۳۶ | ۱۶,۵۱۴,۳۹۱ | ۲۰,۴۴۴,۵۴۴,۳۸۳,۲۱۰ |
۱۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۱,۲۳۹,۷۵۴ | ۱,۲۳۷,۳۶۳ | ۱,۲۶۴,۶۸۵ | ۲۷,۳۲۲ | ۰ | ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ | ۰ | ۲۳۵,۹۲۲,۸۳۶ | ۱۶,۵۱۴,۳۹۱ | ۲۰,۴۳۴,۲۹۸,۶۱۸,۵۴۷ |
۱۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۱,۲۳۹,۱۳۴ | ۱,۲۳۶,۷۴۴ | ۱,۲۶۴,۱۰۶ | ۲۷,۳۶۲ | ۰ | ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ | ۴,۱۳۶ | ۲۳۵,۹۲۲,۸۳۶ | ۱۶,۵۱۴,۳۹۱ | ۲۰,۴۲۴,۰۶۶,۵۱۷,۴۴۵ |
۱۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۱,۲۳۸,۵۱۴ | ۱,۲۳۶,۱۲۴ | ۱,۲۶۳,۵۲۰ | ۲۷,۳۹۶ | ۰ | ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ | ۶,۴۰۰ | ۲۳۵,۹۱۸,۷۰۰ | ۱۶,۵۱۸,۵۲۷ | ۲۰,۴۱۸,۹۴۷,۲۹۴,۴۵۹ |
۱۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۱,۲۳۷,۸۵۶ | ۱,۲۳۵,۴۶۹ | ۱,۲۶۲,۹۳۵ | ۲۷,۴۶۶ | ۰ | ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ | ۶,۱۰۶ | ۲۳۵,۹۱۲,۳۰۰ | ۱۶,۵۲۴,۹۲۷ | ۲۰,۴۱۶,۰۳۶,۴۸۰,۶۰۸ |
۱۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۱,۲۳۷,۲۸۴ | ۱,۲۳۴,۸۹۸ | ۱,۲۶۲,۳۵۴ | ۲۷,۴۵۶ | ۰ | ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ | ۰ | ۲۳۵,۹۰۶,۱۹۴ | ۱۶,۵۳۱,۰۳۳ | ۲۰,۴۱۴,۱۴۵,۰۰۴,۹۶۵ |
۱۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۱,۲۳۶,۷۸۱ | ۱,۲۳۴,۳۸۲ | ۱,۲۶۱,۸۷۸ | ۲۷,۴۹۶ | ۰ | ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ | ۰ | ۲۳۵,۹۰۶,۱۹۴ | ۱۶,۵۳۱,۰۳۳ | ۲۰,۴۰۵,۶۱۷,۰۵۱,۹۴۰ |
۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۱,۲۳۶,۱۶۴ | ۱,۲۳۳,۷۶۶ | ۱,۲۶۱,۳۰۲ | ۲۷,۵۳۶ | ۰ | ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ | ۵,۶۲۸ | ۲۳۵,۹۰۶,۱۹۴ | ۱۶,۵۳۱,۰۳۳ | ۲۰,۳۹۵,۴۲۲,۸۳۶,۹۷۷ |
۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۱,۲۳۵,۵۴۶ | ۱,۲۳۳,۱۴۹ | ۱,۲۶۰,۷۱۵ | ۲۷,۵۶۶ | ۰ | ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ | ۵,۷۷۹ | ۲۳۵,۹۰۰,۵۶۶ | ۱۶,۵۳۶,۶۶۱ | ۲۰,۳۹۲,۱۶۸,۳۹۷,۳۱۴ |
۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۱,۲۳۴,۹۴۹ | ۱,۲۳۲,۵۵۲ | ۱,۲۶۰,۱۴۹ | ۲۷,۵۹۷ | ۰ | ۲۵۲,۴۳۷,۲۲۷ | ۲۹,۱۴۱ | ۲۳۵,۸۹۴,۷۸۷ | ۱۶,۵۴۲,۴۴۰ | ۲۰,۳۸۹,۴۱۶,۱۰۱,۳۴۷ |
مشاهده همه |